변호사시험:uniformbarexam
uniformbarexam
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 변호사시험:uniformbarexam [2026/04/10 17:39] – 만듦 이거니맨 | 변호사시험:uniformbarexam [2026/04/10 17:39] (현재) – 이거니맨 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| UBE Jurisdictions and First Administration Dates | UBE Jurisdictions and First Administration Dates | ||
| - | Alabama (July 2011) | + | * Alabama (July 2011) |
| - | Alaska (July 2014) | + | |
| - | Arizona (July 2012) | + | |
| - | Arkansas (February 2020) | + | |
| - | Colorado (February 2012) | + | |
| - | Connecticut (February 2017) | + | |
| - | District of Columbia (July 2016) | + | |
| - | Idaho (February 2012) | + | |
| - | Illinois (July 2019) | + | |
| - | Indiana (July 2021) | + | |
| - | Iowa (February 2016) | + | |
| - | Kansas (February 2016) | + | |
| - | Kentucky (February 2021) | + | |
| - | Maine (July 2017) | + | |
| - | Maryland (July 2019) | + | |
| - | Massachusetts (July 2018) | + | |
| - | Michigan (February 2023) | + | |
| - | Minnesota (February 2014) | + | |
| - | Missouri (February 2011) | + | |
| - | Montana (July 2013) | + | |
| - | Nebraska (February 2013) | + | |
| - | New Hampshire (February 2014) | + | |
| - | New Jersey (February 2017) | + | |
| - | New Mexico (February 2016) | + | |
| - | New York (July 2016) | + | |
| - | North Carolina (February 2019) | + | |
| - | North Dakota (February 2011) | + | |
| - | Ohio (February 2021) | + | |
| - | Oklahoma (July 2021) | + | |
| - | Oregon (July 2017) | + | |
| - | Pennsylvania (July 2022) | + | |
| - | Rhode Island (February 2019) | + | |
| - | South Carolina (February 2017) | + | |
| - | Tennessee (February 2019) | + | |
| - | Texas (February 2021) | + | |
| - | Utah (February 2013) | + | |
| - | Vermont (July 2016) | + | |
| - | Washington (July 2013) | + | |
| - | West Virginia (July 2017) | + | |
| - | Wyoming (July 2013) | + | |
| - | Virgin Islands (July 2017) | + | |
| + | | ||
변호사시험/uniformbarexam.1775810344.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨
