소송실무:민사:소송비용:인지대
인지대
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 소송실무:민사:소송비용:인지대 [2025/07/29 16:59] – 이거니맨 | 소송실무:민사:소송비용:인지대 [2025/07/29 17:59] (현재) – 이거니맨 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 76: | 줄 76: | ||
| ^ 소송목적의 값 ^ 전자소송(원) | ^ 소송목적의 값 ^ 전자소송(원) | ||
| - | | | + | | |
| | 1천만원 미만 | | 1천만원 미만 | ||
| | 1천만원 이상 1억원 미만 | | 1천만원 이상 1억원 미만 | ||
| 줄 103: | 줄 103: | ||
| 즉, 소송가액이 1천만원 미만이면 0.5%의 인지인데, | 즉, 소송가액이 1천만원 미만이면 0.5%의 인지인데, | ||
| - | 이를 | + | 이를 |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 위 차트에 사용된 소송가액별 인지액 시나리오는 다음과 같다. | ||
| + | |||
| + | ^ 소송가액 | ||
| + | | 0.50% 비율 | ||
| + | | 0.45% 비율 | ||
| + | | 0.40% 비율 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 위 차트와 같이, 구간을 올릴 수록 y절대값을 높여서 보정을 한 것이다. 따라서 위의 구간에 해당하는 소송가액을 청구하는 사람은 더 낮을 기울기를 아래 구간에도 영위하게 된다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2. 제2심 ==== | ||
소송실무/민사/소송비용/인지대.1753775997.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨
