소송실무:행정:도로교통법위반:위드마크공식
위드마크공식
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:행정:도로교통법위반:위드마크공식 [2024/06/26 15:59] – 만듦 이거니맨 | 소송실무:행정:도로교통법위반:위드마크공식 [2025/07/01 17:02] (현재) – 엑셀양식 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
혈중알코올 농도를 측정하기 위한 오래된 공식이다. | 혈중알코올 농도를 측정하기 위한 오래된 공식이다. | ||
- | 음주운전을 한 시기와, 음주측정을 한 시기가 시간적으로 상당한 간격이 있을 때에 실제로 음주운전을 한 시기의 혈중알코올농동(BAC)를 측정하기 위한 방식이다. | + | 음주운전을 한 시기와, 음주측정을 한 시기가 시간적으로 상당한 간격이 있을 때에 실제로 음주운전을 한 시기의 혈중알코올농동(BAC, Blood Alcohol Concentration)를 측정하기 위한 방식이다. |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 섭취량에 따른 혈중알코올농도(위드마크공식) ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 공식 ==== | ||
+ | |||
+ | 섭취한 알코올에 따른 혈중 알코올농도 최고치는 다음의 공식에 의한다. | ||
+ | |||
+ | C = A * 체내흡수율(0.7) / (10*P*R) = mg/10 = % | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 90%> | ||
+ | * C= 혈중 알코올농도 최고치(%) | ||
+ | * A= 운전자가 섭취한 알코올의 양 | ||
+ | * (음주량(ml) × 술의 농도(%) × 0.7894) | ||
+ | * P= 사람의 체중(kg) | ||
+ | * R= 성별에 대한 계수(남자 : 0.86, 여자 0.64((남자 0.52~0.86(평균치 0.68), | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 2. 예시 ==== | ||
+ | |||
+ | 체중 80kg의 남자가 500ml 맥주를 1병 반을 먹었다고 하자. | ||
+ | |||
+ | === A. 섭취한 | ||
+ | |||
+ | 750ml * 0.04 * 0.7894 = 26.64225 | ||
+ | |||
+ | === B. 체내흡수량 === | ||
+ | |||
+ | A * 0.7 = 18.64958 | ||
+ | |||
+ | === C. 혈중알코올농도최고치 === | ||
+ | |||
+ | B / (10 * 80(몸무게) * 0.86(남자)) = 0.027107 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. 엑셀 양식 ==== | ||
+ | |||
+ | 다음의 엑셀 양식을 이용하면 쉽다. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
줄 48: | 줄 88: | ||
> 0.089% + {(05:14 - 02:52) * 0.008/h} = 0.108% | > 0.089% + {(05:14 - 02:52) * 0.008/h} = 0.108% | ||
- | 05:14에서 02:52은 2시간 22분이므로 142/ | + | 05:14에서 02:52은 2시간 22분이므로 142/ |
+ | |||
+ | |||
+ | 엑셀파일은 다음과 같다. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 다. 시간당 혈중알코올농도 감소량 === | ||
+ | |||
+ | 평균적인 시간 당 혈중알코올농도 감소량은 0.015%/ | ||
소송실무/행정/도로교통법위반/위드마크공식.1719385182.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨