양주국민체육센터
양주국민체육센터
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 양주국민체육센터 [2023/02/23 17:07] – 일요일 이용안내 이거니맨 | 양주국민체육센터 [2024/03/05 17:30] (현재) – 이거니맨 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 8: | 줄 8: | ||
| ^ 정식명칭 | ^ 정식명칭 | ||
| ^ 주소 | ^ 주소 | ||
| - | ^ 연락처 | + | ^ 연락처 |
| ^ 개장일 | ^ 개장일 | ||
| ^ 평일 이용시간 | ^ 평일 이용시간 | ||
| 줄 14: | 줄 14: | ||
| ^ 휴관 | ^ 휴관 | ||
| ^ 비고 | ^ 비고 | ||
| + | ^ 수강신청 | ||
| {{: | {{: | ||
| 줄 59: | 줄 60: | ||
| ^ 헬스장 | ^ 헬스장 | ||
| ^ ::: | 1회 이용 | ^ ::: | 1회 이용 | ||
| - | ^ | + | ^ |
| ^ ::: | 스트레칭 | ^ ::: | 스트레칭 | ||
| 줄 69: | 줄 70: | ||
| ^ 체육경기외 행사 | ^ 체육경기외 행사 | ||
| + | |||
| + | ==== 할인 및 가산 안내 ==== | ||
| + | |||
| + | * 3개월 이상으로 등록할 경우 : 10% 할인 | ||
| + | * 2개 종목 이상 등록할 경우 : 10% 할인 | ||
| + | * 가임기 여성(만13세~55세) : 10% 할인(수영장 이용시) | ||
| + | * 다자녀(2자녀 이상/ | ||
| + | * 장애인 : 50% 할인 | ||
| + | * 만 65세 이상 경로 : 50% 할인 | ||
| + | * 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따른 국가유공자 및 유족 : 50% 할인 | ||
| + | * 군인(직업군인 제외) : 50% 할인 | ||
| + | * 병역명문가 예우대상자: | ||
| + | * 국민기초생활보장법에 의한 수급자 : 50% 할인 | ||
| + | * 한부모가족지원법에 따른 한부모 가족 : 50% 할인 | ||
| + | * 관외거주자: | ||
| ===== 이용시간 ====== | ===== 이용시간 ====== | ||
| + | ==== 자유수영 ==== | ||
| 평일에도 자유수영을 제공하기 때문에 바쁜 직장인들이 근무 끝나고 운동하러 가기 좋다. | 평일에도 자유수영을 제공하기 때문에 바쁜 직장인들이 근무 끝나고 운동하러 가기 좋다. | ||
| 이곳은 저녁 6시에 자유수영시간이다. 따라서 수영을 먼저 하고 저녁 식사를 하는 것이 좋다. | 이곳은 저녁 6시에 자유수영시간이다. 따라서 수영을 먼저 하고 저녁 식사를 하는 것이 좋다. | ||
| 줄 80: | 줄 97: | ||
| 일요일 오픈하는 체육센터를 알려면 [[양주시_스포츠센터_이용시간|일요일 이용안내]]를 살펴보자 | 일요일 오픈하는 체육센터를 알려면 [[양주시_스포츠센터_이용시간|일요일 이용안내]]를 살펴보자 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 구분 | ||
| + | ^ 평일 | ||
| + | ^ ::: ^ 2부 || 13: | ||
| + | ^ ::: ^ 3부 || 18: | ||
| + | ^ 주말, 공휴일 | ||
| + | ^ ::: ^ ::: ^ 2부 | 10: | ||
| + | ^ ::: ^ ::: ^ 3부 | 11: | ||
| + | ^ ::: ^ 오후 | ||
| + | ^ ::: ^ ::: ^ 2부 | 14: | ||
| + | ^ ::: ^ ::: ^ 3부 | 15: | ||
| + | ^ ::: ^ ::: ^ 4부 | 16: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 자유수영의 공지는 [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 체육 프로그램 ==== | ||
| + | |||
| + | 체육프로그램은 [[https:// | ||
| + | |||
| ===== 갤러리 ===== | ===== 갤러리 ===== | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 기타 ===== | ||
| + | |||
| + | * 온수탕이 있어서 운동 후 따뜻한 물에서 몸을 녹일 수 있다((옥정호수스포츠센터와 덕정 체육복지센터에는 온수탕이 없다.)). 단, 많은 사람들이 이용해서 온수탕이 항상 뿌옇다. 자주 물을 갈아줘야 하는데 그렇지 못한 듯하다. | ||
| + | * 주차등록이 필요 없기 때문에 너무 편하다. 옥정호수스포츠센터와 덕정 체육복지센터는 주차등록을 해야만 한다. | ||
| + | * 2015년에는 양주국민체육센터의 센터관리인이 배드민턴 동호회여서, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
양주국민체육센터.1677139656.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨
