카카오페이
카카오페이
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 카카오페이 [2024/05/10 00:22] – 카카오페이 이거니맨 | 카카오페이 [2024/05/10 00:45] (현재) – 이거니맨 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 24: | 줄 24: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== 비교회사 산정방법 === | + | ==== 2. 비교회사 산정방법 === |
| === 가. 2021. 7. 20. === | === 가. 2021. 7. 20. === | ||
| 줄 42: | 줄 42: | ||
| 이 셋 모두 듣보잡임 | 이 셋 모두 듣보잡임 | ||
| - | ==== 2. 공모가 산정방법 ==== | + | ==== 3. 공모가 산정방법 ==== |
| 카카오페이는 이익이 나오지 않는 부실기업이기 때문에 ' | 카카오페이는 이익이 나오지 않는 부실기업이기 때문에 ' | ||
| 줄 71: | 줄 71: | ||
| + | |||
| + | ==== 4. 그 이후의 매출액 성장률 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 그렇다면 상장 이후 실제 매추액 성장률은 어떻게 될까? | ||
| + | |||
| + | 다음 그림과 같다. 이 그림을 보고도 느껴지는게 없다면 당신에게 자살을 추천한다. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 5. 경영진의 주식 매도 ==== | ||
| + | |||
| + | 2021. 11. 3. 유가증권시장에 상장 한 후 한달만에 경영진 8명이 보유 주식을 전량 매도하였다((한국경제, | ||
카카오페이.1715268179.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨
