법원모음:대전지방법원홍성지원
대전지방법원홍성지원
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
법원모음:대전지방법원홍성지원 [2024/05/05 17:28] – 만듦 이거니맨 | 법원모음:대전지방법원홍성지원 [2024/05/11 16:13] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 15: | 줄 15: | ||
^ 관할인구 | ^ 관할인구 | ||
+ | |||
+ | {{gallery> | ||
===== 관할 ===== | ===== 관할 ===== | ||
- | {{: | + | {{: |
==== 1. 관할구역 및 처리부서 ==== | ==== 1. 관할구역 및 처리부서 ==== | ||
줄 39: | 줄 42: | ||
| 보령시 | | 보령시 | ||
| 예산군 | | 예산군 | ||
- | | <wrap em> | + | | <wrap em> |
줄 52: | 줄 55: | ||
==== 2. 대중교통 ==== | ==== 2. 대중교통 ==== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
물론 모든 시골이 다 그렇겠지만 이곳 홍성지원도 대중교통은 상당히 불편하다. | 물론 모든 시골이 다 그렇겠지만 이곳 홍성지원도 대중교통은 상당히 불편하다. | ||
줄 58: | 줄 61: | ||
대중교통에 대한 홍성지원의 설명은 이렇다. | 대중교통에 대한 홍성지원의 설명은 이렇다. | ||
- | - 홍성역 및 시외버스터미널에서 홍성읍내 방향으로 걸어서 약15분 소요 | + | |
- | - 일반시내버스는 홍성읍 순환버스가 터미널과 부영아파트를 1일 5회 순환하고 있음 | + | - 일반시내버스는 홍성읍 순환버스가 터미널과 부영아파트를 1일 5회 순환하고 있음 |
즉, 홍성역이나 홍성 시외버스터미널에서 걸어서 오는 것을 추천하고 있다. | 즉, 홍성역이나 홍성 시외버스터미널에서 걸어서 오는 것을 추천하고 있다. | ||
줄 72: | 줄 75: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | 설령 법원에 만차라 하더라도 법원 앞 노상에 주차하면 된다. | ||
법원모음/대전지방법원홍성지원.1714897723.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/05/05 17:28 저자 이거니맨