변호사폐업률
변호사폐업률
문서의 이전 판입니다!
변호사 폐업률
서울시의 상권분석서비스에 따르면 변호사 폐업률은 다음과 같다.
(단위: 개,%,3개월간 개폐업수, 기준일: 2025년6월30일)
행정구역 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | |
서울시 전체 | 113 | 97 | 2.4 | 2.1 | 0 | 53 | 0 | 1.2 | 43 | 69 | 1 | 1.5 |
서초구 | 65 | 52 | 2.2 | 1.8 | 0 | 36 | 0 | 1.2 | 24 | 37 | 0.8 | 1.3 |
마포구 | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 2.8 |
양천구 | 1 | 3 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
도봉구 | 3 | 1 | 7.7 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비교
1. 전체 업종
행정구역 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | |
서울시 전체 | 16,793 | 14,014 | 3.2 | 2.6 | 12,136 | 14,697 | 2.3 | 2.8 | 10,489 | 12,750 | 2 | 2.5 |
서초구 | 1,031 | 780 | 2.8 | 2.1 | 1,279 | 1,459 | 2.3 | 2.6 | 1,089 | 1,232 | 2 | 2.3 |
마포구 | 1,057 | 743 | 4.1 | 2.9 | 766 | 823 | 2.9 | 3.1 | 732 | 753 | 2.8 | 2.9 |
양천구 | 428 | 440 | 3 | 3.1 | 327 | 416 | 2.3 | 2.9 | 299 | 334 | 2.2 | 2.4 |
도봉구 | 246 | 254 | 3.1 | 3.2 | 193 | 218 | 2.4 | 2.8 | 162 | 244 | 2.1 | 3.2 |
변호사폐업률.1756365743.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨
로그인