변호사폐업률
변호사폐업률
문서의 이전 판입니다!
산식
서울시 상권분석서비스에서 통계를 작성하는 산식은 다음과 같다.
1. 개/폐업률
정의 : 당기 개·폐업 사업체를 전체점포수1)로 나누고 100을 곱한 값
개·폐업률 산식 (당기 개/폐업신고점포수 / 전체점포수) * 100
2. 신생기업 생존율
정의 : 1~5년 전 신생기업 중 '기준 연도'까지 생존 기업의 비율을 의미함
생존은 기업체 신생 이후 t년까지 소멸되지 않고 지속적으로 존속한 경우를 의미함 당해 연도 기업의 1~5년 생존율은 신생년도가 다르므로 n년 생존율이 n-1년 생존율 보다 작을 수 있음 개·폐업이 거의 없는 업종은 생존율이 지나치게 높거나 낮을 수 있음
(t)년도 생존율 산식 1년 생존율 : (t-1)년 신생기업 중 (t)년까지 생존한 기업수 / (t-1)년 신생기업수 * 100 5년 생존율 : (t-5)년 신생기업 중 (t)년까지 생존한 기업수 / (t-5)년 신생기업수 * 100
변호사 폐업률
서울시의 상권분석서비스에 따르면 폐업률은 다음과 같다.
(단위: 개,%,3개월간 개폐업수, 기준일: 2025년6월30일)
1. 변호사 폐업률
행정구역 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | |
서울시 전체 | 113 | 97 | 2.4 | 2.1 | 0 | 53 | 0 | 1.2 | 43 | 69 | 1 | 1.5 |
서초구 | 65 | 52 | 2.2 | 1.8 | 0 | 36 | 0 | 1.2 | 24 | 37 | 0.8 | 1.3 |
마포구 | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 2.8 |
양천구 | 1 | 3 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
도봉구 | 3 | 1 | 7.7 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 1 | 3 | 0.4 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.4 |
2. 전체 업종
행정구역 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | |
서울시 전체 | 16,793 | 14,014 | 3.2 | 2.6 | 12,136 | 14,697 | 2.3 | 2.8 | 10,489 | 12,750 | 2 | 2.5 |
서초구 | 1,031 | 780 | 2.8 | 2.1 | 1,279 | 1,459 | 2.3 | 2.6 | 1,089 | 1,232 | 2 | 2.3 |
마포구 | 1,057 | 743 | 4.1 | 2.9 | 766 | 823 | 2.9 | 3.1 | 732 | 753 | 2.8 | 2.9 |
양천구 | 428 | 440 | 3 | 3.1 | 327 | 416 | 2.3 | 2.9 | 299 | 334 | 2.2 | 2.4 |
도봉구 | 246 | 254 | 3.1 | 3.2 | 193 | 218 | 2.4 | 2.8 | 162 | 244 | 2.1 | 3.2 |
송파구 | 1,220 | 1,017 | 3.2 | 2.7 | 799 | 998 | 2.1 | 2.7 | 731 | 867 | 2 | 2.4 |
3. 일반 의원
행정구역 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | 개업수 | 폐업수 | 개업률 | 폐업률 | |
서울시 전체 | 117 | 74 | 1.4 | 0.9 | 267 | 74 | 3 | 0.8 | 178 | 75 | 1.9 | 0.8 |
서초구 | 19 | 17 | 1.9 | 1.7 | 36 | 12 | 3.3 | 1.1 | 34 | 11 | 2.9 | 1 |
마포구 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 10 | 5 | 3.1 | 1.6 | 6 | 1 | 1.7 | 0.3 |
양천구 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 6 | 3 | 2.2 | 1.1 | 5 | 2 | 1.7 | 0.7 |
도봉구 | 2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |
송파구 | 8 | 4 | 1.5 | 0.7 | 20 | 5 | 3.5 | 0.9 | 11 | 2 | 1.8 | 0.3 |
비교
1)
전체 점포수 : 폐업 이력이 존재하지 않거나 해당 기간 內 폐업일자가 있는 점포
변호사폐업률.1756367007.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨
로그인