비영리_민간단체_등록_현황
비영리 민간단체 등록 현황
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
비영리_민간단체_등록_현황 [2023/03/20 13:19] – 각 인구 산정근거 이거니맨 | 비영리_민간단체_등록_현황 [2023/03/20 13:27] (현재) – 차트 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ===== 2023년 비영리 민간단체 등록 현황 ===== | ||
+ | |||
2023년 1분기 기준 각 광역 지자체별 [[https:// | 2023년 1분기 기준 각 광역 지자체별 [[https:// | ||
줄 25: | 줄 27: | ||
* 2) 위 통계청 인구에서 경기도 전체인구를 구한 후, 2022년 12월 기준 경기북부 인구를 3, | * 2) 위 통계청 인구에서 경기도 전체인구를 구한 후, 2022년 12월 기준 경기북부 인구를 3, | ||
* 3) 위 1)에서 구한 경기도 인구에서 위 2의 경기북부 인구를 뺀 숫자가 경기 남부 인구인 9, | * 3) 위 1)에서 구한 경기도 인구에서 위 2의 경기북부 인구를 뺀 숫자가 경기 남부 인구인 9, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 인구 1,000명단 비영리 민간단체 등록수 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== 각 광역자치단체별 비영리 민간단체 등록수 ===== | ||
+ | {{: | ||
비영리_민간단체_등록_현황.1679285957.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/03/20 13:19 저자 이거니맨