사용자 도구

사이트 도구


소송실무:민사:소송목적의값
소송목적의값

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
소송실무:민사:소송목적의값 [2025/07/28 17:09] 이거니맨소송실무:민사:소송목적의값 [2025/07/28 17:14] (현재) – 제거됨 이거니맨
줄 1: 줄 1:
-===== 각종 소의 있어서 소송 목적의 값 ===== 
- 
-==== 통상의 소 === 
- 
-통상의 소의 소송목적의 값은 다음 기준에 의하여 계산한다( 인지규 12조 ).  
- 
-^  소의 종류  ^  소송목적의 값  ^  
-|  1. 확인의 소(소극적 확인의 소 포함)  |  권리의 가액(인지규 10조, 11조 참조)  | 
-|  2. 증서진부확인의 소  |  유가증권 : 그 가액(인지규 9조 4항)의 1/2  \\  기타증서 : 200,000원(인지규 9조 5항)  | 
-|  3. 금전지급청구의 소  |  청구금액  | 
-|  4. 기간이 확정되지 아니한 정기금 청구의 소  |  기발생분 및 1년분의 정기금 합산액  | 
-|  5. 물건의 인도 또는 방해배제를 구하는 소 ((가. 소유권에 기한 경우 나. 지상권, 전세권, 임차권, 담보물권에 기한 경우 또는 그 계약의 해지·해제·계약기간의 만료를 원인으로 하는 경우 다. 점유권에 기한 경우 라. 소유권의 이전을 목적으로 하는 계약에 기한 동산인도청구))  |  목적물건 가액의 1/2목적물건 가액의 1/2목적물건 가액의 1/3목적물건 가액  | 
-|  6. 상린관계상의 청구  |  부담을 받는 이웃 토지부분의 가액의 1/3  | 
-|  7. [[공유물분할|공유물분할청구의 소]]  |  목적물건 값에 원고의 공유지분 비율을 곱하여 산출한 가액의 1/3  | 
-|  8. 경계확정의 소  |  다툼이 있는 범위의 토지부분의 가액  | 
-|  9. 사해행위취소의 소  |  취소되는 법률행위의 목적의 가액을 한도로 한 원고의 채권액  | 
-|  10. 정기금판결과 변경의 소  |  증액 또는 감액을 구하는 부분의 1년간 합산액  
- 
  
소송실무/민사/소송목적의값.1753690168.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨