고읍지구에 있는 다목적 실내 체육시설이다1).
따로 주차등록을 할 필요가 없고, 주차장과 시설간의 동선이 매우 짧기 때문에 덕정과 옥정에 비해 훨씬 사용하기 편하다.
정식명칭 | 양주국민체육센터 |
---|---|
주소 | 경기 양주시 고읍남로 172 |
연락처 | 안내데스크 031) 828-9781~2 운영사무실 031) 828-9872~6 |
개장일 | 2013년 12월 30일 |
평일 이용시간 | 06:00~22:00 |
휴일 이용시간 | 주말(토요일, 4째주 일요일) 및 공휴일 09:00~17:00 |
휴관 | 매월 1, 2, 3, 5째주 일요일 / 신정, 설연휴, 추석연휴 / 근로자의 날 |
비고 | 매월 마지막 강습일에는 자유수영으로 대체합니다. |
수강신청 | 양주도시공사 통합예약서비스 |
경기 양주시 고읍남로 172 <googlemaps3 lat=“37.7884559” lng=“127.0837859” zoom=“15”> 37.7884559,127.0837859,양주국민체육센터,swimming.png,경기 양주시 고읍남로 172 </googlemaps3>
구 분 | 면 적 | 용 도 |
---|---|---|
지하 1층 | 712.415㎡ | 기계실, 전기실 |
지상 1층 | 271.880㎡ | 주차장 115면, 안내데스크, 사무실 |
지상 2층 | 1,239.929㎡ | 수영장(25m × 6레인 / 수심 - 1레인: 1m, 2~6레인: 1.4m), 유아풀(수심 - 0.6m), 샤워(탈의)실 |
지상 3층 | 507.175㎡ | 헬스장, 체력측정실, 다목적실 |
지상 4층 | 1,002.013㎡ | 다목적체육관, 강사실 |
총계 | 3,733.412㎡ |
2023년 기준 이용료는 다음과 같다.
관외 거주자는 모든 이용료에서 50%를 가산한다. 관외를 구분하는 기준은 주민등록이다. 따라서 주민등록을 양주시로 하는 것이 좋다.
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | |
---|---|---|---|---|
자유수영 | 월회원 | 66,000원 | 55,000원 | 49,500원 |
1회 이용 | 4,400원 | 3,850원 | 3,300원 | |
수영강습 아쿠아로빅 | 주 3회 | 60,500원 | 55,000원 | 44,000원 |
주 2회 | 44,000원 | 38,500원 | 33,000원 |
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | |
---|---|---|---|---|
헬스장 | 월회원 | 27,500원 | 16,500원 | - |
1회 이용 | 3,300원 | 2,750원 | 2,750원 | |
GX프로그램 | 요가 | 49,500원 | 49,500원 | - |
스트레칭 | 헬스장 이용고객에 한해 선착순 접수가능(30,000원) |
구분 | 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 33,000원 | 49,500원 | 49,500원 | 74,250원 | 2시간 기준 |
체육경기외 행사 | 242,000원 | 363,000원 | 363,000원 | 544,500원 | 4시간 기준 |
평일에도 자유수영을 제공하기 때문에 바쁜 직장인들이 근무 끝나고 운동하러 가기 좋다. 이곳은 저녁 6시에 자유수영시간이다. 따라서 수영을 먼저 하고 저녁 식사를 하는 것이 좋다. 참고로 덕정과 고읍은 6시가 자유수영시간이고, 옥정은 저녁 7시가 자유수영시간이다. 고읍을 덕정과 고읍의 자유수영 시간을 놓치면 좌절하지 말고 옥정호수스포츠센터로 가자!
일요일 오픈하는 체육센터를 알려면 일요일 이용안내를 살펴보자
구분 | 시간 | 정원 | 사용가능레인 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 1부 | 08:00~08:50 | 80명 | 전체레인 | |
2부 | 13:00~13:50 | 80명 | 일부레인 수영강습 (양주시 초등학교 방과후 생존수영) |
||
3부 | 18:00~18:50 | 80명 | 전체레인 | ||
주말, 공휴일 (휴관일 제외) | 오전 | 1부 | 09:00~09:50 | 80명 | 이용시간 20분전 입장 |
2부 | 10:00~10:50 | 80명 | |||
3부 | 11:00~11:50 | 80명 | |||
오후 | 1부 | 13:00~13:50 | 80명 | ||
2부 | 14:00~14:50 | 80명 | |||
3부 | 15:00~15:50 | 80명 | |||
4부 | 16:00~16:50 | 80명 |
자유수영의 공지는 양주도시공사 통합예약서비스에서 한다.
체육프로그램은 수강신청 홈페이지에서 확인하자.