연도별 양주시 인구
연도 | 총인구 | 총가구 | 비고 |
---|---|---|---|
1949년 | 162,678명 | 양주군 | |
1955년 | 187,599명 | ||
1960년 | 253,719명 | ||
1962년 | 255,361명 | 48,543가구 | 노해면 3,488가구 19,249명이 현 서울특별시 도봉구·노원구로 이관(1962. 12. 12.) |
1963년 | 188,943명 | 34,697가구 | 의정부읍 10,633가구 52,372명이 의정부시로 승격·분리 (1963년 1월 1일) |
1966년 | 226,020명 | ||
1970년 | 244,722명 | ||
1975년 | 277,986명 | ||
1979년 | 306,231명 | 61,816가구 | 구리 60,391명, 별내 22,704명, 진접 11,790명, 진건 11,205명, 수동 5,634명, 화도 13,207명, 와부 21,897명, 미금 30,151명 (총 176,979명, 36,479가구) |
1980년 | 133,963명 | 29,158가구 | 감소 원인: 남양주군 분리 (1980년 4월 1일) 동두천읍 60,165명, 13,289가구 |
1981년 | 76,636명 | 16,215가구 | 감소 원인 : 동두천시 분리 (1981년 7월 1일) |
1985년 | 74,395명 | ||
1990년 | 84,663명 | ||
1995년 | 94,154명 | ||
2000년 | 117,319명 | ||
2003년 | 양주군 → 양주시로 승격 | ||
2005년 | 160,589명 |
1985년 74,407명 적10.png적10.png적05.png 감소 원인: 동두천시 승격·분리 (1981년 7월 1일) 1990년 84,672명 청10.png청10.png청05.png청03.png 1995년 94,507명 청30.png청01.png청01.png 2000년 110,299명 청30.png청05.png청01.png청01.png