차로에_따른_통행차의_기준
차로에 따른 통행차의 기준
문서의 이전 판입니다!
도로교통법 시행규칙 [별표 9]는 다음과 같다.
도로교통법 시행규칙 제16조 제1항 및 제39조 제1항에서 아래의 [별표9]를 위임하고 있다.
이 표가 문제될 때 중에 하나는, 제46조의 3 난폭운전금지에서 제8호가 준용하는 도로교통법 제60조 제2항을 해석할 때이다.
도로교통법 시행규칙 [별표9]
도로 | 차로구분 | 통행할 수 있는 차종 | |
---|---|---|---|
고속도로외의 도로 | 왼쪽차로 | 승용자동차 및 경형·소형·중형 승합자동차 | |
오른쪽차로 | 대형승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 법 제2조 제18호 나목에 따른 건설기계, 이륜자동차, 원동기장치자전거(개인형 이동장치는 제외한다) |
||
고속도로 | 편도2차로 | 1차로 | 앞지르기를 하려는 모든 자동차, 다만 차량통행량 증가 등 도로상황으로 인하여 부득이하게 시속 80킬로미터 미만으로 통행할 수 밖에 없는 경우에는 앞지르기를 하는 경우가 아니라도 통행할 수 있다. |
2차로 | 모든자동차 | ||
편도3차로 이상 | 1차로 | 앞지르기를 하려는 모든 자동차, 다만 차량통행량 증가 등 도로상황으로 인하여 부득이하게 시속 80킬로미터 미만으로 통행할 수 밖에 없는 경우에는 앞지르기를 하는 경우가 아니라도 통행할 수 있다. |
|
왼쪽차로 | 승용자동차 및 경형·소형·중형 승합자동차 | ||
오른쪽차로 | 대형승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 법 제2조 제18호 나목에 따른 건설기계 |
차로에_따른_통행차의_기준.1695113640.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/09/19 17:54 (바깥 편집)
로그인