사용자 도구

사이트 도구


비영리_민간단체_등록_현황
비영리 민간단체 등록 현황

2023년 비영리 민간단체 등록 현황

2023년 1분기 기준 각 광역 지자체별 비영리 민간단체 등록현황은 다음과 같다.

기관명 단체수 인구(단위 : 명) 인구 1,000단위 인구 1,000명당 단체수
서울특별시 2,393 9,427,583 9,428 0.2538
부산광역시 893 3,315,516 3,316 0.2693
대구광역시 461 2,360,662 2,361 0.1953
인천광역시 764 2,971,788 2,972 0.2571
광주광역시 703 1,428,927 1,429 0.4920
대전광역시 547 1,445,875 1,446 0.3783
울산광역시 411 1,108,665 1,109 0.3707
세종특별자치시 38 385,285 385 0.0986
경기도(본청) 1,741 9,988,843 9,989 0.1743
경기도(북부청) 609 3,611,957 3,612 0.1686
강원도 375 1,534,067 1,534 0.2444
충청북도 502 1,593,434 1,593 0.3150
충청남도 494 2,123,625 2,124 0.2326
전라북도 1,058 1,766,524 1,767 0.5989
전라남도 639 1,814,858 1,815 0.3521
경상북도 910 2,594,399 2,594 0.3508
경상남도 806 3,272,381 3,272 0.2463
제주특별자치도 400 677,090 677 0.5908
소계 13,744 51,421,479
  • 1)각 인구 : 2023. 2.월 기준 통계청 행정구역별 인구수
  • 2) 위 통계청 인구에서 경기도 전체인구를 구한 후, 2022년 12월 기준 경기북부 인구를 3,611,957명으로 구함1)
  • 3) 위 1)에서 구한 경기도 인구에서 위 2의 경기북부 인구를 뺀 숫자가 경기 남부 인구인 9,988,843명

인구 1,000명단 비영리 민간단체 등록수

각 광역자치단체별 비영리 민간단체 등록수

로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.

비영리_민간단체_등록_현황.txt · 마지막으로 수정됨: 2023/03/20 13:27 저자 이거니맨