변호사개업:무죄율
무죄율
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
변호사개업:무죄율 [2025/09/04 16:52] – 이거니맨 | 변호사개업:무죄율 [2025/09/04 16:52] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
2024년까지 무죄율은 다음과 같다. | 2024년까지 무죄율은 다음과 같다. | ||
- | ^ 심급 ^ 제1심무죄 ^^^^^ 제2심무죄 ^^^^ | + | ^ 심급 ^ 제1심무죄 |
| 연도 | 계 | (무죄율, | | 연도 | 계 | (무죄율, | ||
| 2015 | 5,084 | 0.58 | 176 | 2,669 | 2,239 | 1,303 | 1.72 | 168 | 1,135 | | | 2015 | 5,084 | 0.58 | 176 | 2,669 | 2,239 | 1,303 | 1.72 | 168 | 1,135 | |
변호사개업/무죄율.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨