사용자 도구

사이트 도구


변호사개업:무죄율
무죄율

2024년까지 무죄율은 다음과 같다.

심급 제1심무죄 제2심무죄
연도 (무죄율,%) 구속구공판 불구속구공판 구약식 (무죄율,%) 구속구공판 불구속구공판
2015 5,084 0.58 176 2,669 2,239 1,303 1.72 168 1,135
2016 5,392 0.59 170 2,839 2,383 1,179 1.47 128 1,051
2017 5,873 0.71 211 3,073 2,589 1,327 1.58 134 1,193
2018 5,731 0.79 135 3,068 2,528 1,244 1.69 105 1,139
2019 5,648 0.82 145 3,237 2,266 1,464 2.18 128 1,336
2020 5,277 0.81 136 2,907 2,234 985 1.49 101 884
2021 5,723 0.99 109 3,112 2,502 961 1.47 98 863
2022 5,495 0.94 118 3,175 2,202 1,039 1.56 94 945
2023 5,621 0.92 123 3,193 2,305 975 1.38 90 885
2024 5,732 0.91 159 3,276 2,297 1,044 1.36 114 930
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.

변호사개업/무죄율.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨