사용자 도구

사이트 도구


변호사폐업률
변호사폐업률

서두

이 페이지는 서울시의 상권분석서비스에서 제공하는 통계를 정리한 것이다.

산식

1. 개/폐업률

정의 : 당기 개·폐업 사업체를 전체점포수1)로 나누고 100을 곱한 값

개·폐업률 산식
(당기 개/폐업신고점포수 / 전체점포수) * 100

2. 신생기업 생존율

정의 : 1~5년 전 신생기업 중 '기준 연도'까지 생존 기업의 비율을 의미함

  • 생존은 기업체 신생 이후 t년까지 소멸되지 않고 지속적으로 존속한 경우를 의미함
  • 당해 연도 기업의 1~5년 생존율은 신생년도가 다르므로 n년 생존율이 n-1년 생존율 보다 작을 수 있음
  • 개·폐업이 거의 없는 업종은 생존율이 지나치게 높거나 낮을 수 있음
(t)년도 생존율 산식
1년 생존율 (t-1)년 신생기업 중 (t)년까지 생존한 기업수 / (t-1)년 신생기업수 * 100
5년 생존율 (t-5)년 신생기업 중 (t)년까지 생존한 기업수 / (t-5)년 신생기업수 * 100

3. 평균영업기간

정의 : 점포의 개업일자와 폐업일자를 기준으로 영업 지속 개월 수를 계산하고 평균하여 산출하는 정보

  • 최근 10년 기준 : 현재시점으로부터 과거 10년간 개·폐업한 점포의 평균영업기간을 계산
  • 최근 30년 기준 : 1990년부터 현재까지 개·폐업한 점포의 평균영업기간을 계산
  • 분석리포트에서는 최근 10년 기준으로 정보제공
평균 영업기간 산식
영업기간의 (폐업신고일 - 개업신고일) 평균

변호사 폐업률

서울시의 상권분석서비스에 따르면 폐업률은 다음과 같다.

(단위: 개,%,3개월간 개폐업수, 기준일: 2025년6월30일)

1. 변호사 폐업률

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
개업수 폐업수 개업률 폐업률 개업수 폐업수 개업률 폐업률 개업수 폐업수 개업률 폐업률
서울시 전체 113 97 2.4 2.1 0 53 0 1.2 43 69 1 1.5
서초구 65 52 2.2 1.8 0 36 0 1.2 24 37 0.8 1.3
마포구 0 2 0 2.7 0 1 0 1.3 0 2 0 2.8
양천구 1 3 0.9 2.7 0 0 0 0 1 1 1 1
도봉구 3 1 7.7 2.6 0 1 0 2.7 0 0 0 0
송파구 1 3 0.4 1.3 0 3 0 1.4 3 3 1.4 1.4

2. 전체 업종

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
개업수 폐업수 개업률 폐업률 개업수 폐업수 개업률 폐업률 개업수 폐업수 개업률 폐업률
서울시 전체 16,793 14,014 3.2 2.6 12,136 14,697 2.3 2.8 10,489 12,750 2 2.5
서초구 1,031 780 2.8 2.1 1,279 1,459 2.3 2.6 1,089 1,232 2 2.3
마포구 1,057 743 4.1 2.9 766 823 2.9 3.1 732 753 2.8 2.9
양천구 428 440 3 3.1 327 416 2.3 2.9 299 334 2.2 2.4
도봉구 246 254 3.1 3.2 193 218 2.4 2.8 162 244 2.1 3.2
송파구 1,220 1,017 3.2 2.7 799 998 2.1 2.7 731 867 2 2.4

3. 일반 의원

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
개업수 폐업수 개업률 폐업률 개업수 폐업수 개업률 폐업률 개업수 폐업수 개업률 폐업률
서울시 전체 117 74 1.4 0.9 267 74 3 0.8 178 75 1.9 0.8
서초구 19 17 1.9 1.7 36 12 3.3 1.1 34 11 2.9 1
마포구 1 2 0.3 0.7 10 5 3.1 1.6 6 1 1.7 0.3
양천구 2 2 0.8 0.8 6 3 2.2 1.1 5 2 1.7 0.7
도봉구 2 1 1.5 0.8 2 0 1.6 0 0 1 0 0.7
송파구 8 4 1.5 0.7 20 5 3.5 0.9 11 2 1.8 0.3

신생기업 생존율

서울시의 상권분석서비스에 따르면 신생기업 생존율은 다음과 같다.

(단위: %, 기준일: 2025년6월30일)

1. 변호사 업종 신생기업 생존율

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율 1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율 1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율
서울시 전체 87.4 70.4 64.4 89.8 68.8 63 86.1 72.2 61
서초구 89.1 68.9 62.1 89.5 67.5 62.1 84.9 69.8 61.7
마포구 100 53.8 75 100 100 80 60 77.8 46.2
양천구 78.6 55.6 90 80 57.1 44.4 100 71.4 55.6
도봉구 75 100 100 75 75 50 100 75 100
송파구 82.8 58.5 69.6 92.9 72.2 74.4 100 75.9 52.4

2. 전체 업종 신생기업 생존율

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율 1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율 1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율
서울시 전체 81.4 61.9 48.9 79.9 59.3 48.3 79 58.4 48.6
서초구 84.4 65.2 54.2 82.6 63.1 52.7 82.1 64.2 52.7
마포구 81.8 58.8 43.4 79.5 57.2 46.6 78.8 54.9 45.7
양천구 79 58.4 46.9 78.7 56.2 43.8 76.1 55.7 45.3
도봉구 79.2 58.3 42.8 79.9 55.2 45.4 77.6 55.9 45.1
송파구 80.3 60.3 49.3 78.1 59.6 48.9 78.2 58 47

3. 일반의원 신생기업 생존율

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율 1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율 1년 생존율 3년 생존율 5년 생존율
서울시 전체 91.6 79.1 64.1 91.9 79.9 71.9 94.4 84.6 71.3
서초구 89.6 73.5 61.9 91.5 80.7 67 95.8 80.2 68.7
마포구 100 89.5 50 92.9 81.5 68 91.4 95.5 73.7
양천구 100 62.5 72.7 93.3 82.4 55.6 91.7 88.9 62.5
도봉구 100 90.9 66.7 87.5 66.7 33.3 100 100 72.7
송파구 89.2 80 57.7 88.1 87.9 78.7 96.6 78.4 77.5

평균 영업기간

1. 변호사 업종

행정구역 2023년 2분기 2024년 2분기 2025년 2분기
최근 10년 기준 최근 30년 기준 최근 10년 기준 최근 30년 기준 최근 10년 기준 최근 30년 기준
서울시 전체 3.9년 7.2년 4.1년 7.6년 4.4년 8.1년
서초구 4년 7.5년 4.2년 7.9년 4.4년 8.5년
마포구 4년 7년 4.1년 7.4년 4.5년 8.1년
양천구 3.7년 8.4년 3.5년 8.8년 4년 9.3년
도봉구 4.2년 7.9년 4.4년 8.4년 4.8년 9.1년
송파구 3.6년 5.1년 3.9년 5.6년 4.4년 6.1년
1)
전체 점포수 : 폐업 이력이 존재하지 않거나 해당 기간 內 폐업일자가 있는 점포
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.

변호사폐업률.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨