사용자 도구

사이트 도구


변호사폐업률
변호사폐업률

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
변호사폐업률 [2025/09/01 13:10] – 점포수 이거니맨변호사폐업률 [2025/09/01 13:18] (현재) – 점포수 이거니맨
줄 54: 줄 54:
 |  마포구  |  101 |  106 |  95 | |  마포구  |  101 |  106 |  95 |
 |  양천구  |  123 |  119 |  114 |  |  양천구  |  123 |  119 |  114 | 
-|  도봉구  |  87 |  84  |  81 | +|  도봉구  |  87 |  84 |  81 | 
 |  송파구  |  240 |  240 |  233 |  |  송파구  |  240 |  240 |  233 | 
 +
 +==== 2. 일반의원  ====
 +
 +(단위: 개, 기준일: 2025년6월30일) 
 +
 +^  행정구역  ^  2023년 2분기  ^  2024년 2분기  ^  2025년 2분기  ^
 +|  서울시 전체  |  10,303 |  11,005 |  11,558 | 
 +|  서초구  |  889 |  962 |  1,029 |
 +|  마포구  |  428 |  428 |  485 |
 +|  양천구  |  341 |  359 |  369 | 
 +|  도봉구  |  182 |  193 |  193 | 
 +|  송파구  |  657 |  704 |  734 | 
 +
 +==== 3. 치과의원  ====
 +
 +(단위: 개, 기준일: 2025년6월30일) 
 +
 +^  행정구역  ^  2023년 2분기  ^  2024년 2분기  ^  2025년 2분기  ^
 +|  서울시 전체  |  5,129 |  5,056 |  4,963 | 
 +|  서초구  |  337 |  331 |  328 |
 +|  마포구  |  205 |  200 |  198 |
 +|  양천구  |  195 |  193 |  195 | 
 +|  도봉구  |  112 |  112 |  113 | 
 +|  송파구  |  349 |  352 |  341 | 
 +
 +
 +==== 4. 세무사 사무소  ====
 +
 +(단위: 개, 기준일: 2025년6월30일) 
 +
 +^  행정구역  ^  2023년 2분기  ^  2024년 2분기  ^  2025년 2분기  ^
 +|  서울시 전체  |  7,278 |  7,698 |  7,757 | 
 +|  서초구  |  1,060 |  1,212 |  1,263 |
 +|  마포구  |  311 |  32 |  322 |
 +|  양천구  |  119 |  129 |  130 | 
 +|  도봉구  |  58 |  63 |  65 | 
 +|  송파구  |  673 |  705 |  709 | 
  
  
변호사폐업률.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨