소송실무:민사:상고
상고
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:민사:상고 [2024/09/24 13:35] – 판례 이거니맨 | 소송실무:민사:상고 [2025/07/18 17:49] (현재) – 심리불속행이란 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
===== 의의 ===== | ===== 의의 ===== | ||
- | 대법원에서 종국 판결로서 심판을 받는 것을 말한다. | + | 대법원에서 종국 판결로서 심판을 받는 것을 말한다. [[소송실무: |
- | ==== 상고의 대상 ==== | + | ===== 상고의 대상 |
- | 제422조(상고의 대상) ①상고는 고등법원이 선고한 종국판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 | + | ==== 1. 관할법원으로서의 대상 ==== |
+ | 상고란 고등법원의 판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 선고한 판결에 대한 불복방법이다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | 제422조(상고의 대상) ①상고는 고등법원이 선고한 종국판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다. \\ | ||
②제390조제1항 단서의 경우에는 제1심의 종국판결에 대하여 상고할 수 있다. | ②제390조제1항 단서의 경우에는 제1심의 종국판결에 대하여 상고할 수 있다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 상고의 제한 ==== | ||
+ | |||
+ | 상고심은 법률심이다. 무슨 말이냐면, | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제423조(상고이유)** 상고는 판결에 영향을 미친 헌법ㆍ법률ㆍ명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 상고를 제한하는 이유는, 대법원의 사건 수가 워낙 많기 때문이다. 상고심절차에 관한 특례법은 이런 이유 때문에 생겼다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 상고심 절차에 관한 특례법 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 의의 ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 의의 === | ||
+ | |||
+ | 상고심 절차에 관한 특레법(상고심법)은 심리불속행을 제도를 통해 일반 서민들의 상고는 쳐다보지도 않고, 중요 정치인이나 권력자들의 사건만 [[심리|심리]]하도록 하기 위해 만든 법이다. | ||
+ | |||
+ | 보다 점잖은 표현으로는 ' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[심리|심리불속행]]이란, | ||
+ | |||
+ | === 나. 통계 === | ||
+ | |||
+ | 1994년 상고심법의 제도 도입할 때만 하더라도 한 해에 접수된 상고사건이 12, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 참고로 대법원의 2023년 통계연감에 나온, 2014년부터 2023년까지의 전체 본안사건((전체 사건이므로 형사사건을 포함한다. 어차피 대법원의 업무과중을 판단하기 위한 것이므로 상고심절차에 관한 특례법이 적용받는 민사 사건수에 국한할 것이 아니라 전체 상고심 사건 통계를 보는 것이 타당하다))의 상고심 사건 수를 살펴보면 다음과 같다((사법연감(통계), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ 상고심 | ||
+ | ^ 연도 | ||
+ | | 2014 | 37,652 | 38,193 | 100.0 | 100.0 | 101.4 | | ||
+ | | 2015 | 41,850 | 41,871 | 111.1 | 109.6 | 100.1 | | ||
+ | | 2016 | 43,694 | 43,129 | 116.0 | 112.9 | 98.7 | | ||
+ | | 2017 | 46,412 | 44,232 | 123.3 | 115.8 | 95.3 | | ||
+ | | 2018 | 47,979 | 48,105 | 127.4 | 126.0 | 100.3 | | ||
+ | | 2019 | 44,328 | 42,263 | 117.7 | 110.7 | 95.3 | | ||
+ | | 2020 | 46,231 | 38,809 | 122.8 | 101.6 | 83.9 | | ||
+ | | 2021 | 40,489 | 43,980 | 107.5 | 115.2 | 108.6 | | ||
+ | | 2022 | 52,480 | 48,460 | 139.4 | 126.9 | 92.3 | | ||
+ | | 2023 | 37,669 | 39,662 | 100.0 | 103.8 | 105.3 | | ||
+ | |||
+ | 2023년도에 왜 갑자기 확 줄어든 것인지는 알 수 없지만, 2022년도에는 무려 5만 2천건이나 상고심에 사건이 접수되었었다. 이 정도로 사건 수가 많은데 대법관은 14명(대법원장 1명, 대법관 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 특례법의 최우선 주의 ==== | ||
+ | |||
+ | 설령 민사소송법에 다른 규정이 있다고 하더라도, | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제3조 (「민사소송법」 적용의 배제)** 「민사소송법」의 규정(다른 법률에 따라 준용하는 경우를 포함한다)이 이 법의 규정에 저촉되는 경우에는 이 법에 따른다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 3. 적용범위 ==== | ||
+ | |||
+ | 민사, 가사, 행정소송(특허소송 포함)에만 적용된다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제2조 (적용 범위)** 이 법은 민사소송, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4. 심리 불속행 사유 ==== | ||
+ | |||
+ | 대법원에서 [[심리|심리]] 자체를 열지 않고 기각할 수 있게 만든 장치이다. 이는 다음과 같다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제4조 (심리의 불속행)** ① 대법원은 상고이유에 관한 주장이 다음 각 호의 어느 하나의 사유를 포함하지 아니한다고 인정하면 더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다. | ||
+ | 1. 원심판결(原審判決)이 헌법에 위반되거나, | ||
+ | 2. 원심판결이 명령ㆍ규칙 또는 처분의 법률위반 여부에 대하여 부당하게 판단한 경우 | ||
+ | 3. 원심판결이 법률ㆍ명령ㆍ규칙 또는 처분에 대하여 대법원 판례와 상반되게 해석한 경우 | ||
+ | 4. 법률ㆍ명령ㆍ규칙 또는 처분에 대한 해석에 관하여 대법원 판례가 없거나 대법원 판례를 변경할 필요가 있는 경우 | ||
+ | 5. 제1호부터 제4호까지의 규정 외에 중대한 법령위반에 관한 사항이 있는 경우 | ||
+ | 6. 「민사소송법」 제424조제1항제1호부터 제5호까지에 규정된 사유가 있는 경우 | ||
+ | |||
+ | ② 가압류 및 가처분에 관한 판결에 대하여는 상고이유에 관한 주장이 제1항제1호부터 제3호까지에 규정된 사유를 포함하지 아니한다고 인정되는 경우 제1항의 예에 따른다. | ||
+ | |||
+ | ③ 상고이유에 관한 주장이 제1항 각 호의 사유(가압류 및 가처분에 관한 판결의 경우에는 제1항제1호부터 제3호까지에 규정된 사유)를 포함하는 경우에도 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 제1항의 예에 따른다. | ||
+ | 1. 그 주장 자체로 보아 이유가 없는 때 \\ | ||
+ | 2. 원심판결과 관계가 없거나 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 대법원은 위의 조항을 이유로 하여, 다음과 같이 대부분의 사건을 한문장으로 해결하여 기각해 버린다. | ||
- | ===== 상고 이유 | + | <WRAP center box 95%> |
+ | 이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나 상고인의 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조 제1항 각 호에서 정한 사유를 포함하지 아니하거나 같은 조 제3항 제2호에서 정한 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때에 해당한다. | ||
+ | 「상고심절차에 관한 특례법」 제5조에 따라 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
- | ==== 1. 일반적 상고 이유 ==== | + | ^ 대법원 심리불속행 판결문 |
+ | | {{: | ||
- | | + | 여기에서 ' |
+ | ===== 상고 이유 ===== | ||
==== 2. 절대적 상고 이유 ==== | ==== 2. 절대적 상고 이유 ==== | ||
줄 42: | 줄 154: | ||
<WRAP center box precedent 95%> | <WRAP center box precedent 95%> | ||
- | [1] 판결서에는 그 이유를 기재하여야 하고, 그 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장과 그 밖의 공격ㆍ방어방법에 관한 판단을 표시하여야 한다(민사소송법 제208조 제2항). 판결에 이유를 기재하도록 하는 법률의 취지는 법원이 증거에 의하여 인정한 구체적 사실에 법규를 적용하여 결론을 도출하는 방식으로 이루어진 판단과정이 불합리하거나 주관적이 아니라는 것을 보장하기 위하여 그 재판과정에서 이루어진 사실인정과 법규의 선정, 적용 및 추론의 합리성과 객관성을 검증하려고 하는 것이므로, | + | [1] 판결서에는 그 이유를 기재하여야 하고, 그 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장과 그 밖의 공격ㆍ방어방법에 관한 판단을 표시하여야 한다(민사소송법 제208조 제2항). 판결에 이유를 기재하도록 하는 법률의 취지는 법원이 증거에 의하여 인정한 구체적 사실에 법규를 적용하여 결론을 도출하는 방식으로 이루어진 판단과정이 불합리하거나 주관적이 아니라는 것을 보장하기 위하여 그 재판과정에서 이루어진 사실인정과 법규의 선정, 적용 및 추론의 합리성과 객관성을 검증하려고 하는 것이므로, |
\\ | \\ | ||
<wrap title> | <wrap title> |
소송실무/민사/상고.1727152549.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨