소송실무:민사:소멸시효
소멸시효
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:민사:소멸시효 [2024/06/18 21:11] – 단기시효기간의기산점 이거니맨 | 소송실무:민사:소멸시효 [2025/02/04 14:39] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
5년 | 5년 | ||
+ | |||
+ | 상사시효는 불법행위로 인한 손해배상채권에는 적용되지 않는다. 즉, 상사시효가 5년이라도 불법행위라면 10년으로 전환된다. 지방자치단체에 대한 불법행위채권은 후술하듯 5년이 적용되는 것과는 대비된다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box precedent 95%> | ||
+ | 한편 상법 제64조가 정하는 일반 상사시효는 상행위로 인한 채권에 적용되고 불법행위로 인한 손해배상채권에는 적용되지 아니한다(대법원 1985. 5. 28. 선고 84다카966 판결 등 참조). | ||
+ | \\ | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
[[소송실무: | [[소송실무: | ||
줄 26: | 줄 36: | ||
<WRAP center box precedent 95%> | <WRAP center box precedent 95%> | ||
- | | + | |
<wrap title> | <wrap title> | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 위 소멸시효는 금전지급의 발생원인이 무엇이든지를 묻지 않는다. 따라서 불법행위로 인한 손해배상청구권 역시 5년에 해당한다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box precedent 95%> | ||
+ | 금전의 급부를 목적으로 하는 지방자치단체의 권리 또는 지방자치단체에 대한 권리의 소멸시효에 관하여 규정하고 있는 구 지방재정법(2005. 8. 4. 법률 제7663호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제69조의 취지는 그 __금전급부의 발생원인이 무엇이든지 다른 법률에 이보다 짧은 기간의 소멸시효의 규정이 있는 경우 외에는 소멸시효기간을 5년으로 한다는 것이다__. 따라서 지방자치단체의 불법행위로 인한 손해배상청구권 역시 금전의 급부를 목적으로 하는 이상 불법행위로 인한 손해배상청구권에 관한 소멸시효기간을 정한 민법 제766조 제2항에 불구하고 구 지방재정법 제69조에서 정한 5년의 소멸시효기간이 적용된다(대법원 1981. 6. 9. 선고 80다316 판결, 대법원 1995. 2. 28. 선고 94다42020 판결 등 참조). | ||
+ | \\ | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
줄 54: | 줄 74: | ||
==== 1. 소멸시효의 진행 기산일 ==== | ==== 1. 소멸시효의 진행 기산일 ==== | ||
- | 일반 채권의 이자가 다음날부터 진행하는 것과 마찬가지로 불법행위를 원인으로 한 소멸시효 역시 불법행위의 __다음날__ 부터 소멸시효 기간이 진행한다. | + | 일반 채권의 이자가 다음날부터 진행하는 것과 마찬가지로 불법행위를 원인으로 한 소멸시효 역시 불법행위의 __<wrap em>다음날</ |
<WRAP center box precedent 95%> | <WRAP center box precedent 95%> | ||
줄 64: | 줄 84: | ||
</ | </ | ||
- | 그런데 실무에서는 주로 역산의 방법이 적용된다. 따라서 소의 제기 | + | 그런데 실무에서는 주로 역산의 방법이 적용된다. 그리고 역산을 할 때에는 단순하게 년월 단위로 계산만 하면된다. 실제로 인천지방법원 2021가합66202판결은 그렇게 하고 있다. 따라서 |
- | <WRAP center round tip 90%> | + | {{:소송실무: |
- | 예를들어 보자. 만약 원고가 2021. 12. 13. 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구 | + | |
- | 개개의 불법행위가 특정되었으므로 원고가 소를 제기한 2021. 12. 13. 부터 5년간의 소멸시효 안에 있는 범죄행위만 청구 인용될 수 있다. 그렇다면 피고는 소멸시효가 완성된 불법행위 채권과 소멸시효가 완성되지 않은 불법행위 채권을 따로 정리해야 한다. | ||
- | 이때, 5년의 소멸시효가 완성되지 않은 채권들은 2016. 12. 12. 이후의 채권들이다. 불법행위의 다음날부터 채권을 계산하기 때문이다. | ||
- | 그리고 2016. 12. 11. 이전의 채권들은 소멸시효의 완성으로 청구 기각된다. | ||
- | </ | ||
줄 108: | 줄 123: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
다만 미성년자의 경우에는 성년이 된 이후에야 장단기 소멸시효가 진행되므로 손해 및 가해자를 안 날도, 성년이 된 시점부터 기산하게 된다. | 다만 미성년자의 경우에는 성년이 된 이후에야 장단기 소멸시효가 진행되므로 손해 및 가해자를 안 날도, 성년이 된 시점부터 기산하게 된다. | ||
줄 123: | 줄 134: | ||
(출처: 대법원 2013. 7. 12. 선고 판결 [손해배상(기)] > 종합법률정보 판례) | (출처: 대법원 2013. 7. 12. 선고 판결 [손해배상(기)] > 종합법률정보 판례) | ||
- | ==== 3. 채권 자체의 소멸시효 ==== | ||
- | 불법행위의 경우에는 불법행위를 한 날로부터 10년이다. 이 떄 기산일은 불법행위의 다음날 부터 기산한다는 것은 전술하였다. | + | |
+ | ==== 3. 장기소멸시효 : 채권 자체의 소멸시효 ==== | ||
+ | |||
+ | 불법행위의 경우에는 불법행위를 한 날로부터 10년이다. 지방자치단체에 대한 불법해위는 5년이다. 이 때 기산일은 불법행위의 다음날 부터 기산한다는 것은 전술하였다. | ||
+ | |||
+ | === 가. 개별적 특정 여부 === | ||
+ | |||
+ | 각 손해를 개별적으로 특정할 수 있다면, 그로 인하여 발생한 손해마다 별개의 손해배상채권이 성립하므로, | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box precedent 95%> | ||
+ | [2] 불법행위가 계속적으로 이루어지고 각개의 불법행위를 개별적으로 특정할 수 있는 경우, 이로 인해 발생한 각 손해마다 별개의 손해배상채권이 성립하는지 여부(적극) 및 이 경우 손해배상채권의 소멸시효는 각 손해가 발생한 때부터 개별적으로 진행하는지 여부(적극) | ||
+ | \\ | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
소송실무/민사/소멸시효.1718712711.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/06/18 21:11 저자 이거니맨