소송실무:민사:소송비용:인지대
인지대
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:민사:소송비용:인지대 [2025/07/29 15:12] – 소개 이거니맨 | 소송실무:민사:소송비용:인지대 [2025/07/29 17:59] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 15: | 줄 15: | ||
+ | 전자소송포털에서는 소송과 관련된 인지액을 계산하는 계산기를 제공하고 있다. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== 적용법률 ===== | ===== 적용법률 ===== | ||
줄 47: | 줄 50: | ||
==== 1. 제1심(소장) ==== | ==== 1. 제1심(소장) ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 인지액 계산 방법 === | ||
<WRAP center box law 95%> | <WRAP center box law 95%> | ||
줄 71: | 줄 76: | ||
^ 소송목적의 값 ^ 전자소송(원) | ^ 소송목적의 값 ^ 전자소송(원) | ||
- | | | + | | |
| 1천만원 미만 | | 1천만원 미만 | ||
| 1천만원 이상 1억원 미만 | | 1천만원 이상 1억원 미만 | ||
줄 77: | 줄 82: | ||
| 10억원 이상 | | 10억원 이상 | ||
- | 위 표를 보면 알 수 있지만, 1억원까지는 555, | ||
- | 이를테면 | + | 위 계산식에 따라 대충 급간별로 다음의 인지액이 소요된다. 다음 표는 전자소송(10% 할인)을 기준으로 한 것이다. |
+ | |||
+ | ^ 소송가액 | ||
+ | | 5천만원 | 207,000 | | ||
+ | | 1억원 | ||
+ | | 2억원 | ||
+ | | 5억원 | ||
+ | | 10억원 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 20억원짜리 부동산을 소송 목적으로 하면 대충 700만원 정도를 법원에 내야 한다고 생각하면 된다. | ||
+ | |||
+ | === 나. 역진세 === | ||
+ | |||
+ | 민사소송 등 인지법에 따른 소송인지액이든, | ||
+ | |||
+ | 우리가 관심있는 소송인지액의 경우 역진세임과 동시에 또 하나의 특징이 있다. 급간에 따라 세율이 달라지는게 아니라, 소송가액의 급간이 바뀌면 전체 세율이 달라진다는 것이다. 전체세율이 달라지면서 하위 세율과의 균형을 맞추기 위해 y절편의 절대값을 높이는 방법을 취하고 있다. | ||
+ | |||
+ | 즉, 소송가액이 1천만원 미만이면 0.5%의 인지인데, | ||
+ | |||
+ | 이를 그림으로 나타내면 다음과 같다. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 위 차트에 사용된 소송가액별 인지액 시나리오는 다음과 같다. | ||
+ | |||
+ | ^ 소송가액 | ||
+ | | 0.50% 비율 | ||
+ | | 0.45% 비율 | ||
+ | | 0.40% 비율 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 위 차트와 같이, 구간을 올릴 수록 y절대값을 높여서 보정을 한 것이다. 따라서 위의 구간에 해당하는 소송가액을 청구하는 사람은 더 낮을 기울기를 아래 구간에도 영위하게 된다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 제2심 ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 참고자료 ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : |
소송실무/민사/소송비용/인지대.1753769570.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨