소송실무:행정:도로교통법위반:음주운전방지장치
음주운전방지장치
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:행정:도로교통법위반:음주운전방지장치 [2024/01/21 17:47] – 결격기간의 경과 이거니맨 | 소송실무:행정:도로교통법위반:음주운전방지장치 [2024/01/24 11:49] (현재) – 동아일보의 정리 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
===== 개요 ===== | ===== 개요 ===== | ||
- | 기술의 발달로 인하여 자동차 안에 음주운전방지장치를 둘 수 있게 되었다. 이러한 | + | ==== 1. 음주시동잠금장치 |
- | 즉, 음주운전으로 단속되어 | + | 음주시동잠금장치(BAIID: |
+ | 시스템과 연결되어 있는 | ||
+ | 의 명칭으로는 ' | ||
+ | 음주시동잠금장치는 들어온 호흡을 분석하여 운전자의 혈중알코올농도가 사전에 입력된 기준치를 넘어서면 시동이 걸리지 않는다. 즉 음주측정기를 음주시동잠금 장치 앞에 달아 놓고 음주측정과 시동을 연계한 것으로 자동차운전을 시작하려는 경우 시동에 앞선 과정을 하나 더 추가한 형태라고 보면 된다. 따라서 음주시동잠금장치가 설치된 차량은 음주측정과정을 거쳐야만 시동이 걸리게 되는 것이다. 즉 기준치 이상의 음주자가 자동차를 운전하는 자체가 불가능하게 된다((정신교, | ||
- | ===== 연혁 | + | 이하에서는 도로교통법에 따라 ' |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 본인 확인 방법 | ||
+ | |||
+ | 타인이 대신 호흡을 불어서 부정 승차를 하는 상황이 가장 우려되는 부분이다. 이에 대하여는 장치에 얼굴인식 카메라를 함께 설치해 현재 운전자가 저장된 운전자와 같은 사람인지 확인하는 기술이 일반적으로 거론된다. 시동을 걸 때 기준을 통과한 뒤에도 주행 중에 호흡측정을 하도록 하거나 운전자의 얼굴을 지속적으로 인식하는 방식으로 확인하는 기술도 있다. 또한 호흡을 코드화하여 본인 여부를 확인하는 것이 가장 유력하게 거론된다((한겨레, | ||
+ | |||
+ | 물론 음주시동잠금장치 자체의 해킹이 가능할 수는 있겠으나 그럴 경우에는 도로교통법 제148조의3에 따라 처벌받는다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. 음주운전방지장치 조건부 운전면허 제도 ==== | ||
+ | |||
+ | 기술의 발달로 인하여 자동차 안에 음주운전방지장치를 둘 수 있게 되었다. 이러한 음주운전방지장치를 이용하여 음주운전의 이력이 있는 자에게 보다 더 운전의 기회를 주고자 하는것이 바로 음주운전방지장치 조건부 운전면허 제도이다. 즉, 음주운전의 방지라는 공익과 운전자의 운전의 자유((물론 재산권과 생존권도 고려될 것이다))간에 균형을 찾기 위한 제도인 것이다. 음주운전의 습성이 있는 자에게 적용한다면 제도의 목적을 달성할 수 있을 것이다. 따라서 도로교통법 제80조의2 제1항은 5년 이내에 2번 음주운전으로 면허가 취소된 사람에 대해 음주운전방지장치 부착 조건부 운전면허를 취득할 수 있게 하고 있다. | ||
+ | |||
+ | 즉, [[소송실무: | ||
2024. 10. 25.부터 시행되는 제도이다. | 2024. 10. 25.부터 시행되는 제도이다. | ||
줄 15: | 줄 32: | ||
음주운전방지장치가 도입된 것과 관련하여 [[https:// | 음주운전방지장치가 도입된 것과 관련하여 [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 연혁 ===== | ||
+ | |||
+ | - 2020년 ' | ||
+ | - 경찰청은 2020년 2월 2월 성인 1천500명을 대상으로 관련 설문을 한 결과 도입에 찬성하는 사람이 92.9%에 달했고 결격 기간 감면 등을 조건으로 장치를 부착하겠다고 밝힌 사람도 82.2%나 됐다고 밝혔다((연합뉴스 2021. 11. 11. 기사 , [[https:// | ||
+ | - 2021년 6월부터 20221년 11월까지 한국ITS학회를 통해 음주운전 방지장치 도입을 위한 연구 용역을 진행했다((연합뉴스 2021. 11. 11. 기사 , [[https:// | ||
+ | - 도로교통공단의 ' | ||
+ | - 이후 2023년까지 음주운전방지장치 부착을 내용으로 하는 도로교통법 개정안 법안이 5개가 올라가 있었으나 지지부진한 상황이었음((연합뉴스 2021. 11. 11. 기사 , [[https:// | ||
+ | - 2023. 4. 8. 9살 배승아 양이 숨진 ‘대전 스쿨존 음주운전 사망 사고’를 계기로 국민의 힘에서 당론으로 추진((2023. 4. 26. 연합뉴스, | ||
+ | - 2023. 10. 25. 도로교통법 개정안 공포 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== 정의 ===== | ===== 정의 ===== | ||
줄 56: | 줄 87: | ||
도로교통법 제82조 제2항의 결격기간이 지나야만 음주운전방지장치 조건부 운전면허증을 발급받을 수 있다. | 도로교통법 제82조 제2항의 결격기간이 지나야만 음주운전방지장치 조건부 운전면허증을 발급받을 수 있다. | ||
또한 해당 조항의 결격기간은 음주운전방지장치의 부착기간이기도 하다. 결격기간만큼 또다시 부착도 해야 하는 것이다. | 또한 해당 조항의 결격기간은 음주운전방지장치의 부착기간이기도 하다. 결격기간만큼 또다시 부착도 해야 하는 것이다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 라. 시행시기 === | ||
+ | |||
+ | 부칙을 인용하면 다음과 같다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **부칙** | ||
+ | **제2조(음주운전 방지장치 부착 조건부 운전면허에 관한 적용례)** 제80조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 종전의 제44조제1항 또는 제2항을 위반한 날부터 5년 이내에 다시 같은 조 제1항 또는 제2항을 위반하여 운전면허 취소처분을 받은 사람부터 적용한다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
==== 2. 조건부 운전면허증의 발급 ==== | ==== 2. 조건부 운전면허증의 발급 ==== | ||
줄 91: | 줄 135: | ||
[[소송실무: | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | ==== 4. 부착기간의 종료 ==== | ||
+ | |||
+ | 부착기간을 무사히 마치면 부착 조건이 사라진 것으로 것으로 되므로, 온전한 운전면허가 된다(도로교통법 제85조2 제4항). | ||
+ | |||
===== 의무 ===== | ===== 의무 ===== | ||
줄 122: | 줄 171: | ||
==== 1. 형사처벌 ==== | ==== 1. 형사처벌 ==== | ||
+ | === 가. 음주운전방지장치의 효용 감소 === | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제148조의3(벌칙)** ① 제50조의3제4항을 위반하여 음주운전 방지장치를 해체ㆍ조작하거나 그 밖의 방법으로 효용을 해친 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. | ||
+ | ② 제50조의3제4항을 위반하여 장치가 해체ㆍ조작되었거나 효용이 떨어진 것을 알면서 해당 장치가 설치된 자동차등을 운전한 자는 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다. | ||
+ | ③ 제50조의3제5항을 위반하여 조건부 운전면허를 받은 사람을 대신하여 음주운전 방지장치가 설치된 자동차등을 운전할 수 있도록 해당 장치에 호흡을 불어넣거나 다른 부정한 방법으로 음주운전 방지장치가 설치된 자동차등에 시동을 걸어 운전할 수 있도록 한 사람은 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === 나. 음주운전방지장치 없이 운전 === | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제152조(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금에 처한다. \\ | ||
+ | 1의2. 제50조의3제3항을 위반하여 조건부 운전면허를 발급받고 음주운전 방지장치가 설치되지 아니하거나 설치기준에 적합하지 아 니하게 설치된 자동차등을 운전한 사람 | ||
+ | </ | ||
==== 2. 행정처분 ==== | ==== 2. 행정처분 ==== | ||
줄 134: | 줄 201: | ||
23. 제50조의3제4항을 위반하여 음주운전 방지장치가 해체ㆍ조작 또는 그 밖의 방법으로 효용이 떨어진 것을 알면서 해당 장치가 설치된 자동차등을 운전한 경우 | 23. 제50조의3제4항을 위반하여 음주운전 방지장치가 해체ㆍ조작 또는 그 밖의 방법으로 효용이 떨어진 것을 알면서 해당 장치가 설치된 자동차등을 운전한 경우 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 3. 과태료 ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | 제160조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. | ||
+ | 9. 제50조의3제6항을 위반하여 음주운전 방지장치가 설치된 자동차등을 등록한 후 행정안전부령에 따른 음주운전 방지장치 부착 자동차등의 운행기록을 제출하지 아니하거나 정상 작동 여부를 검사받지 아니한 사람 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== 각국의 도입현황 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 미국 ==== | ||
+ | |||
+ | 음주운전방지장치 조건부 운전면허 제도는 1986년 미국 캘리포니아 주가 최초로 채택했다고 한다. | ||
+ | |||
+ | 현재 미국의 50개 모든 주가 음주운전방지장치 조건부 운전면허 법안을 가지고, 36개 주는 모든 음주 운전자에 대해 음주운전방지장치 설치를 의무화했다. 현재 약 35만명이 사용 중이다. | ||
+ | |||
+ | ==== 2. 캐나다 ==== | ||
+ | |||
+ | 1994년 음주운전방지장치 조건부 운전면허 제도 법안을 통과시킴. 재범 이상의 음주운전자에게 음주운전방지장치를 설치하게 하였다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. 유럽 ==== | ||
+ | |||
+ | 2010년 벨기에와 덴마크에서 음주운전방지장치 사용을 명령할 수 있는 법률이 제정됨. | ||
+ | |||
+ | 프랑스는 2010년부터 신규 등록된 버스와 어린이 통학버스를 대상으로 음주운전방지장치 설치를 의무화시킴 | ||
+ | |||
+ | 독일과 영국도 음주시동잠금장치 시험 프로그램을 운영 중 | ||
+ | |||
+ | ==== 4. 동아일보의 정리 ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 동아일보는 2023. 4. 11. 다음과 같이 정리했다((동아일보, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 제품 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 음주시동잠금장치의 검지 방식 및 특성 ==== | ||
+ | |||
+ | 아래 표는 정신교의 논문 제15쪽에서 따온 것이다((정신교, | ||
+ | |||
+ | ^ 검지방식 | ||
+ | | 반도체식 | ||
+ | | 전기화학식 | ||
+ | | 비분산형 적외선식 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 우리나라의 음주시동잠금장치 ==== | ||
+ | |||
+ | 우리나라는 센텍코리아에서 만든 [[http:// | ||
+ | |||
+ | 현재 센텍코리아에서는 이를 홍보하고 있다. | ||
+ | |||
+ | 검지방식은 전기화학식이다. 본인 여부 확인은 호흡의 패턴을 이용하는듯하다. 제품 사진을 보면, 별달리 안면인식등의 기능은 없다. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== 3. 가격 ==== | ||
+ | |||
+ | 제품 값만 200만~300만원 정도에 이를 것으로 보인다. 공임비용을 합하면 그 보다 더 비쌀 것으로 보인다((한겨레, | ||
+ | |||
+ | 그리고 비용 부담은 운전자가 할 것으로 예상된다. 현재까지의 법률도 비용부담에 대하여 별다른 언급이 없다. 따라서 운전자 자가 부담이 원칙으로 보인다. | ||
+ | |||
===== 정책 광고 ===== | ===== 정책 광고 ===== | ||
{{youtube> | {{youtube> |
소송실무/행정/도로교통법위반/음주운전방지장치.1705826857.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/01/21 17:47 저자 이거니맨