소송실무:형사:도로교통법위반:도로교통법_난폭운전
도로교통법 난폭운전
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
소송실무:형사:도로교통법위반:도로교통법_난폭운전 [2024/01/20 00:30] – [가. 신호 또는 지시 위반] 이거니맨 | 소송실무:형사:도로교통법위반:도로교통법_난폭운전 [2024/01/20 00:32] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
===== 정의 ===== | ===== 정의 ===== | ||
- | 신호 또는 지시위반, | + | 신호 또는 지시위반, |
줄 53: | 줄 53: | ||
==== 다. 속도 위반 ==== | ==== 다. 속도 위반 ==== | ||
- | 각 도로별로 정해진 속도를 위반한 경우를 의미한다. 도로별로는 다음의 제한 속도가 있다((도로교통법 시행규칙 제19조)). | + | [[소송실무: |
그런데 과속단속카메라는 통상 제한속도의 10%~!20%를 초과하는 경우에 찍히므로 이 경우에도 10%~20%를 더한다고 보는 것이 타당할 것이다. | 그런데 과속단속카메라는 통상 제한속도의 10%~!20%를 초과하는 경우에 찍히므로 이 경우에도 10%~20%를 더한다고 보는 것이 타당할 것이다. | ||
소송실무/형사/도로교통법위반/도로교통법_난폭운전.1705678255.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/01/20 00:30 저자 이거니맨