변호사개업:등록변호사현황
등록변호사현황
법무부 자료실에서 공개하고 있는 월별 변호사 수를 기준으로 등록변호사를 통계내면 다음과 같다.
| 기준일 | 등록변호사합계 | 서울 | 지방 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 37,492 | 28,545 | 8,947 |
| 2025-01-31 | 36,279 | 27,655 | 8,624 |
| 2024-12-24 | 36,821 | 28,146 | 8,675 |
| 2023-12-31 | 34,672 | 26,232 | 8,440 |
| 2022-12-31 | 32,976 | 24,873 | 8,103 |
| 2021-12-30 | 31,281 | 23,421 | 7,860 |
| 2020-12-31 | 29,584 | 22,050 | 7,534 |
| 2019-12-31 | 27,695 | 20,580 | 7,115 |
| 2018-12-31 | 25,838 | 19,106 | 6,732 |
| 2017-12-31 | 24,015 | 17,689 | 6,326 |
| 2016-12-31 | 22,318 | 16,437 | 5,881 |
| 2015-12-31 | 20,531 | 15,190 | 5,341 |
| 2014-12-31 | 18,708 | 13,876 | 4,832 |
| 2013-12-31 | 16,547 | 12,321 | 4,226 |
| 2012-12-31 | 12,532 | 9,123 | 3,409 |
| 2011-12-31 | 12,607 | 9,251 | 3,356 |
| 2010-10-31 | 11,799 | 8,608 | 3,191 |
변호사개업/등록변호사현황.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨


로그인