술에 취한 상태로 자동차등을 운전하는 것을 말한다.
음주운전 재범율 1)
연도 | 재범율 |
---|---|
2012년 | 42.0% |
2013년 | 42.6% |
2016년 | 44.5% |
3회 이상 음주운전자 적발비율2)
연도 | 단속건수(A) | 3회 이상 적발건수(B) | 비율(B/A) * 100 |
---|---|---|---|
2013 | 269,836 | 44,981 | 16.7 |
2014 | 251,788 | 44,717 | 17.8 |
2015 | 241,100 | 44,986 | 18.5 |
2016 | 226,599 | 43,197 | 19.1 |
2017 | 205,187 | 39,472 | 19.2 |
2020년 개정법 이후의 처벌 기준이다.
구분 | 형사처분 | 행정처분 |
---|---|---|
0.03%미만 | 훈방조치 | 훈방조치 |
0.03%이상, 0.08%미만 | 징역 1년 이하, 벌금 500만원 이하 | 면허정지 |
0.08%이상, 0.2%미만 | 징역 1~2년, 벌금 500~1,000만원 | 면허취소 |
0.2% 이상 | 징역 2~5년, 벌금 1,000~2,000만원 | |
측정불응 | 징역 1~2년, 벌금 500~1,000만원 | |
2회 이상 적발 | 징역 2~5년, 벌금 1,000~2,000만원 |
기준이 강한 나라로는 루마니아, 슬로바키아, 체코, 헝가리, 베트남 등이 있다. 이들은 음주운전 기준을 혈중알코올농도 0.00%, 즉, ‘알코올 제로(Alcohol-Zero)’ 기준이다. 기준이 약한 나라로는 미국, 영국, 몰타로 0.08%를 기준으로 삼고 있다. 우리나라는 우리나라는 2018년 12월 24일 이전에는 도로교통법 제44조에 따라 음주 운전 혈중알코올농도 기준이 0.05%였으나, '소위 윤창호법' 이후 0.03%으로 강화되어 현재는 일본과 같은 수준이다3).
주요국가의 음주운전처벌 기준에 대하여 위 정신교가 쓴 '음주시동잠금장치 도입 방안에 관한 연구'에 인용된 표를 여기에도 게재한다. 그런데 정신교가 인용하였다는 뉴스리얼의 기사는 현재 검색이 불가능하다. 그리고 뉴스리얼이라는 매체도 현재는 사라진 듯하다. 따라서 과연 아래의 '주요국가의 음주운전처벌기준'이 정확한 것인지는 알 수 없다.
아래 표는 위의 정신교가 쓴 전게 논문에다가 세계법제정보센터에서 정리한 2018년 12월 기준 국가별 혈중알코올농도(BAC)4)를 섞어서 정리한 것이다.
국가 | 일반 법적기준(%) | 사업용 운전자 법적기준(%) | 초보운전자 법적기준(%) |
---|---|---|---|
미국 | 0.08(연방기준) | 0.04 | - |
프랑스 | 0.0.5 | 0.05 | 0.05 |
그리스 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
호주 | 0.05 | 0.00~0.02 | - |
네덜란드 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
이탈리아 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
독일 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
오스트리아 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
한국 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
칠레 | 0.03 | 모름 | 모름 |
슬로베니아 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
중국 | 0.02 | 모름 | 모름 |
베트남 | 0.0 | 모름 | 모름 |
동아일보의 2023. 5. 2. 기사5)에 따르면 국가별 음주운전의 최대 면허 취소시간은 다음과 같다. 면허취소기간이란 면허가 취소된 후 다시 취득할 수 없는 기간을 말한다.
국가별 음주운전 최대 면허취소 기간 | |
---|---|
한국 | 5년 |
프랑스 | 단속적발시 3년, 인명피해시 10년 |
독일 | 5년, 경우에 따라 영구 박탈 |
미국 | 5년, 경우에 따라 영구 박탈 |
호주 | 초범 최소 1년, 재범 2년 ~ 영구박탈 |
위 기사는 한국의도 면허를 영구박탈까지 해야 한다는 취지이다. 다만 한국은 이미 음주운전방지장치 부착부 운전면허까지 도입되었기 때문에, 기술의 도입 없이 무식하게 박탈만 해대는 다른 나라를 따를 필요가 없다.