tiger_리츠부동산인프라
tiger 리츠부동산인프라
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
tiger_리츠부동산인프라 [2023/08/30 13:22] – 주요구성종목 이거니맨 | tiger_리츠부동산인프라 [2023/09/28 21:40] (현재) – 9월 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 15: | 줄 15: | ||
^ 2021년 | ^ 2021년 | ||
^ 2022년 | ^ 2022년 | ||
- | ^ 2023년 | + | ^ 2023년 |
줄 30: | 줄 30: | ||
===== 주요 구성 종목 ===== | ===== 주요 구성 종목 ===== | ||
- | 공식 홈페이지에서 설명하는 2023. 8. 29. 기준 [[https:// | + | 공식 홈페이지에서 설명하는 2023. 8. 29. 기준 [[https:// |
줄 48: | 줄 48: | ||
| 377190 | | 377190 | ||
| 404990 | | 404990 | ||
- | | | + | | |
+ | |||
+ | |||
+ | 그런데 좀 이상한 점이 있다. 위 금액을 모두 합하면 약 2억 2천만원 밖에 안된다. | ||
+ | |||
+ | 리츠의 운용규모가 2, | ||
+ | |||
+ | 공식홈페이지에서 단위를 잘못 기재한 것은 아닌가 의심이 된다. | ||
+ | |||
+ | |||
===== 다른 리츠와 비교 ===== | ===== 다른 리츠와 비교 ===== | ||
줄 70: | 줄 80: | ||
+ | ===== 기타 ===== | ||
+ | |||
+ | - ETF의 분배금 공시를 가장 빠르게 확인하는 방법은 [[https:// | ||
+ | - 각 리츠에서 배당금을 받으면 그 배당금을 다시 본 ETF가 주주들에게 분배하는 형식이다. 따라서 매월 각 리츠사로부터 받는 배당금이 다르므로 분배금은 매월 다르다. 통상 4월과 10월이 분배금을 많이 받는 달이다(기준월은 3월과 9월에 해당한다). 이에 대한 자세한 분석은 네이버 블로그를 참고하라(([[https:// | ||
+ | - 각 상장리츠의 수익률 및 배당기준월은 [[https:// | ||
tiger_리츠부동산인프라.1693369367.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/08/30 13:22 저자 이거니맨