소송실무:행정:식품위생법_대체적_과징금_산정기준
식품위생법 대체적 과징금 산정기준
식품위생법 시행령 별표1은 대체과징금 산정기준에 대하여 정하고 있습니다. 이때 영업정지 1월은 30일로 계산합니다.
식품접객업
이 중 일반음식점과 같은 식품접객업의 경우에는 전년도 매출액에 따라 다음 표와 같은 과징금액이 부과됩니다.
청소년에 대한 주류판매행위는 거의 전부가 식품접객업에 해당하므로 식품 접객업의 기준을 보면 과징금 액수를 예상할 수 있습니다.
등급 | 연간매출액(단위: 백만원) | 영업정지 1일에 해당하는 과징금의 금액(단위: 만원) |
---|---|---|
1 | 20 이하 | 5 |
2 | 20초과 30이하 | 8 |
3 | 30초과 50이하 | 10 |
4 | 50 초과 100 이하 | 13 |
5 | 100 초과 150 이하 | 16 |
6 | 150 초과 210 이하 | 23 |
7 | 210 초과 270 이하 | 31 |
8 | 270 초과 330 이하 | 39 |
9 | 330 초과 400 이하 | 47 |
10 | 400 초과 470 이하 | 56 |
11 | 470 초과 550 이하 | 66 |
12 | 550 초과 650 이하 | 78 |
13 | 650 초과 750 이하 | 88 |
14 | 750 초과 850 이하 | 94 |
15 | 850 초과 1,000 이하 | 100 |
16 | 1,000 초과 1,200 이하 | 106 |
17 | 1,200 초과 1,500 이하 | 112 |
18 | 1,500 초과 2,000 이하 | 118 |
19 | 2,000 초과 2,500 이하 | 124 |
20 | 2,500 초과 3,000 이하 | 130 |
21 | 3,000 초과 4,000 이하 | 136 |
22 | 4,000 초과 5,000 이하 | 165 |
23 | 5,000 초과 6,500 이하 | 211 |
24 | 6,500 초과 8,000 이하 | 266 |
25 | 8,000 초과 10,000 이하 | 330 |
26 | 10,000초과 | 367 |
소송실무/행정/식품위생법_대체적_과징금_산정기준.txt · 마지막으로 수정됨: 2023/03/23 14:13 저자 이거니맨
로그인